日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/13 | 川崎市少女チームTRM | AC等々力 | ● | 0-8 | 8-15 |
2/13 | 川崎市少女チームTRM | さぎぬまスワンズ | ● | 0-3 | 8-15 |
2/13 | 川崎市少女チームTRM | さぎぬまスワンズ | △ | 0-0 | 8-15 |
2/1 | 緑区大会U-10 エキシビションマッチ | さぎぬまスワンズ | 〇 | 7-0 | 8-15H |
2/1 | 緑区大会U-10 三位決定戦 | 横浜かもめSC | ● | 2-4 | 8-15H |
2/1 | 緑区大会U-10 準決勝 | 緑ピクシーズ | ● | 0-7 | 8-15H |
1/31 | 緑区大会U-10 | 篠原つばめSC | 〇 | 9-0 | 8-15H |
1/31 | 緑区大会U-10 | 金沢ガールズ | ● | 0-3 | 8-15H |
11/29 | TRM | FC VISO | △ | 3-3 | 8-10×3 得点あいり×2 なな |
11/29 | 松村杯 | FC VISO | ● | 0-1 | 8-15H |
10/11 | 松村杯 | さぎぬまスワンズ | ● | 0-5 | 8-15H |
9/21 | 松村杯 | 川崎ウィングスFC | ● | 0-5 | 8-15H |
9/21 | 松村杯 | 南百合丘リリーズ | ● | 0-4 | 8-15H |
9/13 | TRM | 中原レジーナ | ● | 1-6 | 8-15H 得点:あいり |
9/13 | TRM | 幸チェリーズ | ● | 0-7 | 8-15H |
備考:試合形式の入力規則 人制-時間(H:前後半,なし:1本)