日付 | 大会名 | 試合会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 松村杯 | 等々力補助陸上競技場 | FC VISO | △ | 0-0 | 8-15H |
10/1 | 松村杯 | 等々力補助陸上競技場 | AC等々力マーメイド | ● | 0-3 | 8-15H 不戦敗 |
10/1 | ジェネシスリーグU-7 | 丸子橋第三グラウンド | 野川キッカーズU-7 | ● | 0-10 | 6-10H エルマーナU-9 |
10/1 | ジェネシスリーグ-7 | 丸子橋第三グラウンド | 多摩ジュニアSC U-7 | ● | 0-8 | 6-10H エルマーナU-9 |
9/9 | TRM | 野川中学校 | さぎぬまスワンズ | ● | 1-4 | 8-15×4 |
9/9 | TRM | 野川中学校 | 川崎ウィングス | 〇 | 8-2 | 8-15×3 |
9/3 | ジェネシスリーグU-7 | 野川中学校 | 宮前平二葉SC | ● | 0-4 | 6-10H エルマーナU-9 |
9/3 | ジェネシスリーグU-7 | 野川中学校 | さぎぬまSC G | △ | 2-2 | 6-10H エルマーナU-9 |
7/30 | 第6回神奈川県少女サッカーフェスティバル | はまゆう公園 | 横浜ウィンズ | △ | 1-1 | 8-15H |
7/30 | 第6回神奈川県少女サッカーフェスティバル | はまゆう公園 | 横須賀シーガルズAMY | 〇 | 4-0 | 8-15H |
7/30 | 第6回神奈川県少女サッカーフェスティバル | はまゆう公園 | TADOフローテ | ● | 2-4 | 8-15H |
7/23 | ジェネシスリーグU-7 | 丸子橋第3グランド | 東住吉 | ● | 0-7 | 6-10H エルマーナU-9 |
7/23 | ジェネシスリーグU-7 | 丸子橋第3グランド | サントス | ● | 0-1 | 6-10H エルマーナU-9 |
7/22 | 第6回神奈川県少女サッカーフェスティバル | はまゆう公園 | 鎌倉なでしこ | ● | 0-2 | 8-15H |
7/22 | 第6回神奈川県少女サッカーフェスティバル | はまゆう公園 | TSフィメール | 〇 | 3-0 | 8-15H |
7/9 | 春季少女サッカー大会エキシビションマッチ | 等々力陸上競技場 | 中原レジーナ | ● | 0-2 | 8-15 |
7/8 | ジェネシスリーグU-7 | 丸子橋第3グランド | 平間FC | ● | 1-6 | 6-10H エルマーナU-9 |
7/8 | ジェネシスリーグU-7 | 丸子橋第3グランド | 高津FC | ● | 0-4 | 6-10H エルマーナU-9 |
7/2 | ジェネシスリーグU-7 | 昭和大学鷺沼グラウンド | リバーFG G U-7 | ● | 0-15 | 6-10H エルマーナU-9 |
7/2 | ジェネシスリーグU-7 | 昭和大学鷺沼グラウンド | 東門前ファイターズU-7 | ● | 1-11 | 6-10H エルマーナU-9 |
5/28 | TRM | 丸子橋第一グランド | 川崎ウィングス | 〇 | 7-0 | 8-15×3 エルマーナーU-12 |
5/28 | TRM | 丸子橋第一グランド | 大谷戸SCスマイル | ● | 0-4 | 8-15×3 エルマーナーU-9 |
5/3 | TRM | 等々力運動広場 | さぎぬまスワンズ | ● | 0-7 | 8-15H |
5/3 | TRM | 等々力運動広場 | さぎぬまスワンズ | 〇 | 4-1 | 8-15H |
5/3 | TRM | 等々力運動広場 | AC等々力B | ● | 1-2 | 8-15H |
5/3 | 第30回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | 幸チェリーズ | ● | 0-2 | 8-15H |
4/29 | 第30回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | 川崎ウィングス | 〇 | 2-1 | 8-15H |
4/9 | 第30回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | さぎぬまスワンズ | ● | 0-3 | 8-15H |
4/9 | 第30回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | AC等々力ダイダイズ | ● | 0-4 | 8-15H |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
※降順(新しい日付が上になるように)入力すること