日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/18 | 駒林ローザ杯 | 新林レディース | ● | 0-2 | 8-15H |
2/18 | 駒林ローザ杯 | 駒林SCローザ | ● | 0-4 | 8-15H |
2/18 | 駒林ローザ杯 | あざみ野キティーズ | 〇 | 4-1 | 8-15H →5位 |
1/15 | 川崎野川杯少女大会 | 弦巻SC | 〇 | 1-0 | 8-15H |
1/15 | 川崎野川杯少女大会 | 南生田サントスSC | 〇 | 7-0 | 8-15H |
1/15 | 川崎野川杯少女大会 | 鴨志田エンジェルズ | △ | 0-0 | 8-15H |
12/24 | 冬季緑区大会 | 公田SCマーメイズ | △ | 0-0 | 8-10 |
12/24 | 冬季緑区大会 | 鴨志田エンジェルズ | △ | 1-1 | 8-10 |
12/24 | 冬季緑区大会 | 原なでしこFC | ● | 0-5 | 8-10 |
12/24 | 冬季緑区大会 | あざみ野キティーズ | ● | 0-1 | 8-10 |
12/24 | 冬季緑区大会 | 緑ピクシーズ | ● | 0-6 | 8-10 |
12/24 | 冬季緑区大会 | 金沢ガールズ | ● | 0-3 | 8-10 |
12/24 | 冬季緑区大会 | SHガールズ | ● | 0-3 | 8-10 |
12/11 | 冬季緑区大会 | 公田SCマーメイズ | 〇 | 1-0 | 8-10 |
12/11 | 冬季緑区大会 | 都筑ガールズ | ● | 0-3 | 8-10 |
12/11 | 冬季緑区大会 | 鴨志田エンジェルズ | △ | 0-0 | 8-10 |
12/11 | 冬季緑区大会 | 原なでしこFC | ● | 0-1 | 8-10 |
12/11 | 冬季緑区大会 | AC等々力マーメイド | ● | 0-4 | 8-10 |
12/11 | 冬季緑区大会 | 緑ピクシーズ | ● | 0-3 | 8-10 |
12/11 | 冬季緑区大会 | 金沢ガールズ | ● | 0-5 | 8-10 |
12/11 | 冬季緑区大会 | SHガールズ | ● | 1-3 | 8-10 |
12/4 | 神奈川県少女サッカーU10大会 | 座間少女U10 | ● | 0-5 | 8-15H |
12/4 | 神奈川県少女サッカーU10大会 | FCすすき野レディースU10 | 〇 | 5-0 | 8-15H |
12/3 | 神奈川県少女サッカーU10大会 | AC等々力マーメイドU10 | ● | 0-9 | 8-15H |
12/3 | 神奈川県少女サッカーU10大会 | 大和リトルなでしこU10 | ● | 0-6 | 8-15H |
12/3 | 神奈川県少女サッカーU10大会 | 大谷戸SCスマイルU10 | 〇 | 19-0 | 8-15H |
11/19 | U-10交流戦 | AC等々力マーメイドU-10 | ● | 0-3 | 8-15 |
11/19 | U-10交流戦 | AC等々力マーメイドU-10 | ○ | 2-0 | 8-15 |
11/19 | U-10交流戦 | AC等々力マーメイドU-10 | ● | 0-4 | 8-15 |
11/19 | U-10交流戦 | AC等々力マーメイドU-10 | ○ | 3-0 | 8-15 |
11/19 | U-10交流戦 | AC等々力マーメイドU-10 | ● | 0-4 | 8-15 |
11/19 | U-10交流戦 | AC等々力マーメイドU-10 | ○ | 2-0 | 8-15 |
10/30 | TRM | 川崎ウィングスFC | ● | 0-1 | 8-15×3 |
10/30 | TRM | GHU | ● | 0-6 | 8-15×3 |
10/9 | 春季緑区サッカー大会三位パート | 鴨志田エンジェルズ | 〇 | 5-0 | 8-15H |
10/9 | 春季緑区サッカー大会三位パート | SHガールズ | ● | 0-2 | 8-15H |
10/1 | 第41回松村杯秋季少年少女サッカー大会 | AC等々力D | △ | 1-1 | 8-15H |
10/1 | 第41回松村杯秋季少年少女サッカー大会 | さぎぬまスワンズ | ● | 0-11 | 8-15H |
9/23 | 第41回松村杯秋季少年少女サッカー大会 | エンジョイラガッツ | ● | 0-8 | 8-15H |
9/4 | 第41回松村杯秋季少年少女サッカー大会 | 南百合丘リリーズ | ● | 0-11 | 8-15H |
9/4 | 第41回松村杯秋季少年少女サッカー大会 | 中原レジーナ | ● | 0-10 | 8-15H |
8/28 | TRM | FC Viso/GHU | ● | 1-2 | 8-15×3 |
7/31 | 第5回神奈川県少女サッカーフェスティバル | FCシリウス | ● | 2-8 | 8-15H |
7/31 | 第5回神奈川県少女サッカーフェスティバル | 海老名ガールズ | ● | 1-8 | 8-15H |
7/24 | 第5回神奈川県少女サッカーフェスティバル | さぎぬまスワンズ | ● | 0-5 | 8-15H |
7/24 | 第5回神奈川県少女サッカーフェスティバル | 横須賀トレセン | ● | 0-11 | 8-15H |
7/10 | 春季緑区サッカー大会 | 駒林SCローザ | ● | 0-2 | 8-15H |
7/10 | 春季緑区サッカー大会 | 横浜ウィンズ | ● | 0-3 | 8-15H |
7/2 | 川崎市春季少女サッカー大会下位リーグ | 川崎ウィングスFC | ● | 0-4 | 8-15H |
7/2 | 川崎市春季少女サッカー大会下位リーグ | エンジョイラガッツァ | ● | 0-5 | 8-15H |
6/26 | TRM | 川崎ウィングスFC | △ | 0-0 | 8-13H×3 |
6/26 | TRM | エンジョイラガッツァ | ○ | 3-2 | 8-13H×3 |
6/19 | TRM | FC Viso/GHU | ○ | 6-0 | 7~8-13H×3 |
6/19 | TRM | 川崎ウィングスFC | ● | 1-3 | 7~8-13H×3 |
6/4 | 川崎市春季少女サッカー大会下位リーグ | OSCスマイル | ● | 0-3 | 8-15H |
6/4 | 川崎市春季少女サッカー大会下位リーグ | さぎぬまスワンズ | ● | 0-10 | 8-15H |
5/22 | TRM | OSCスマイル | ○ | 8-2 | 8-15×3 |
5/22 | TRM | 川崎ウィングスFC | △ | 0-0 | 8-15×3 |
4/23 | 川崎市春季少女サッカー大会 | OSCスマイル | △ | 0-0 | 8-15H |
4/17 | 川崎市春季少女サッカー大会 | FC Viso/GHU | ● | 0-6 | 8-15H |
4/16 | 川崎市春季少女サッカー大会 | 幸チェリーズ | ● | 0-12 | 8-15H |
4/16 | 川崎市春季少女サッカー大会 | AC等々力O | ● | 0-6 | 8-15H |
3/13 | 冬季緑区大会 | 緑ピクシーズ ホワイト | ● | 0-6 | 8-10H |
3/13 | 冬季緑区大会 | 緑ピクシーズ グリーン | ● | 1-3 | 8-10H |
3/13 | 冬季緑区大会 | 金沢ガールズ | ● | 0-1 | 8-10H |
3/13 | 冬季緑区大会 | あざみ野キティーズ | ○ | 4-0 | 8-10H |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)