日付 | 大会名 | 試合会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/9㈰ | 第18回川崎野川杯少女大会「小谷太郎杯」 | こどもの国総合グラウンド | 弦巻SC girls | 〇 | 2-0 | 15H-8 |
2/9㈰ | 第18回川崎野川杯少女大会「小谷太郎杯」 | こどもの国総合グラウンド | FC南生田サントス | 〇 | 3-0 | 15H-8 |
2/9㈰ | 第18回川崎野川杯少女大会「小谷太郎杯」 | こどもの国総合グラウンド | 鴨志田エンジェルズ | 〇 | 5-0 | 15H-8 |
1/25㈯ | 第43 回松村杯少年少女サッカー大会 3位決定戦 | 等々力補助競技場 | AC等々力D | ● | 0-1 | 15H-8 |
1/11㈯ | TRM | 等々力多目的広場 | 犬蔵SC | 〇 | 7-1 | 15×9-8 |
12/28㈯ | 2024年度 秋季緑区サッカー大会 少女の部・U-12の部 2位パート決勝 | 長坂谷公園多目的広場 | 原FCなでしこ横浜 | 〇 | 3-1 | 12H-8 |
12/28㈯ | 2024年度 秋季緑区サッカー大会 少女の部・U-12の部 2位パートトーナメント | 長坂谷公園多目的広場 | SHガールズ | 〇 | 1-1 PK3-2 | 12H-8 |
12/28㈯ | 2024年度 秋季緑区サッカー大会 少女の部・U-12の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 緑ピクシーズ・ホワイト | △ | 0-0 | 12H-8 |
12/28㈯ | 2024年度 秋季緑区サッカー大会 少女の部・U-12の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 駒林SCローザ | △ | 3-3 | 12H-8 |
12/21㈯ | 2024年度 秋季緑区サッカー大会 少女の部・U-10の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 緑ピクシーズレッドU-10 | ● | 0-0 PK(2-3) | 12H-8 |
12/21㈯ | 2024年度 秋季緑区サッカー大会 少女の部・U-10の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 緑ピクシーズ ホワイトU-10 | 〇 | 0-0 PK(3-2) | 12H-8 |
12/21㈯ | 2024年度 秋季緑区サッカー大会 少女の部・U-10の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 横浜かもめSC LUNA U-10 | ● | 0-4 | 12H-8 |
12/21㈯ | 2024年度 秋季緑区サッカー大会 少女の部・U-10の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 駒林SCレディースU-10 | ● | 0-8 | 12H-8 |
12/15㈰ | TRM | 丸子橋第一サッカーグラウンド | 中原レジーナ | 〇 | 4-0 | 15×3-8 |
12/15㈰ | TRM | 丸子橋第一サッカーグラウンド | 川崎ウィングスFC | △ | 4-4 | 15×3-8 |
12/8㈰ | 第25回神奈川県少女サッカーU-10大会 | 潮風スポーツ公園 | フラワー・プリティ | ● | 0-8 | 15H-8 |
12/8㈰ | 第25回神奈川県少女サッカーU-10大会 | 潮風スポーツ公園 | AC等々力マーメイド | ● | 0-10 | 15H-8 |
12/7㈯ | 第25回神奈川県少女サッカーU-10大会 | はまゆう公園グラウンド | 湘南カメハメハ | 〇 | 4-1 | 15H-8 |
12/7㈯ | 第25回神奈川県少女サッカーU-10大会 | はまゆう公園グラウンド | 横須賀シーガルズAMY | ● | 14-0 | 15H-8 |
12/1㈰ | 第43 回松村杯少年少女サッカー大会 準決勝 | 等々力第二サッカー場 | さぎぬまスワンズ | ● | 1-2 | 15H-8 |
12/1㈰ | 第43 回松村杯少年少女サッカー大会 準々決勝 | 等々力第二サッカー場 | 幸チェリーズ | 〇 | 0-0 PK2-0 | 15H-8 |
11/23㈯ | 2024ニッパツ三ツ沢球技場ガールズカップ | ニッパツ三ツ沢球技場 | 林間レモンズ | ● | 0-10 | 15H-8 |
11/23㈯ | 2024ニッパツ三ツ沢球技場ガールズカップ | ニッパツ三ツ沢補助競技場 | 幸チェリーズ | 〇 | 3-2 | 15H-8 |
11/23㈯ | 2024ニッパツ三ツ沢球技場ガールズカップ | ニッパツ三ツ沢補助競技場 | 青葉ガールズ | 〇 | 2-1 | 10H-8 |
11/23㈯ | 2024ニッパツ三ツ沢球技場ガールズカップ | ニッパツ三ツ沢球技場 | 金沢ガールズ | ● | 1-3 | 10H-8 |
11/23㈯ | 2024ニッパツ三ツ沢球技場ガールズカップ | ニッパツ三ツ沢球技場 | TM girls | 〇 | 4-0 | 10H-8 |
10/14㈪ | 第43 回松村杯少年少女サッカー大会 | 等々力第二サッカー場 | AC等々力マーメイド | ● | 0-4 | 15H-8 |
10/14㈪ | 第43 回松村杯少年少女サッカー大会 | 等々力第二サッカー場 | smile | 〇 | 14-0 | 15H-8 |
10/6㈰ | 第43 回松村杯少年少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | FC VISO | 〇 | 3-0 | 15h-8 |
10/6㈰ | 第43回松村杯少年少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | 川崎ウィングスFC | 〇 | 4-0 | 15h-8 |
8/25㈰ | TRM | 野川中学校 | 川崎ウィングスFC | 〇 | 4-0 | 15H-8 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | 犬蔵SC | ○ | 8-0 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | 大沢FC | ○ | 3-0 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | FC南生田サントス | △ | 2-2 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | 弦巻SC | ○ | 2-1 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | FCカルパ | △ | 0-0 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | 幸チェリーズ | ● | 0-1 | 12-6 |
7/27 | TRM | 二子玉川緑地運動場サッカー場 | 弦巻SC | ○ | 1-0 | 15H-8 |
6/30 | 第7回神奈川県少女サッカーフェスティバル | はまゆう公園 | 原FCなでしこ横浜 | ● | 0-7 | 15H-8 |
6/30 | 第7回神奈川県少女サッカーフェスティバル | はまゆう公園 | AC等々力マーメイド | ● | 0-10 | 15H-8 |
6/29㈯ | 第7回神奈川県少女サッカーフェスティバル | 丸子橋第一グラウンド | 茅ヶ崎TCガールズ | ● | 1-3 | 15H-8 |
6/29㈯ | 第7回神奈川県少女サッカーフェスティバル | 丸子橋第一グラウンド | FC NADESHIKO | ● | 1-4 | 15H-8 |
6/8㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力補助陸上競技場 | AC等々力マーメイド | ● | 0-10 | 15H-8 |
6/1㈯ | 2024度春季緑区サッカー大会U-10 | 長坂谷公園多目的広場 | 緑ピクシーズU-10 | ● | 0-7 | 15H-8 |
6/1㈯ | 2024度春季緑区サッカー大会U-10 | 長坂谷公園多目的広場 | SHガールズU-10 | ● | 0-12 | 15H-8 |
6/1㈯ | 2024度春季緑区サッカー大会U-10 | 長坂谷公園多目的広場 | 原なでしこ横浜U-10 | ● | 0-9 | 15H-8 |
6/1㈯ | 2024度春季緑区サッカー大会U-10 | 長坂谷公園多目的広場 | 駒林ローザU-10 | ● | 1-12 | 15H-8 |
5/18㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 古市場多目的広場 | FC中原レジーナ | 〇 | 4-0 | 15H-8 |
5/18㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 古市場多目的広場 | 南百合丘リリーズ | 〇 | 3-0 | 15H-8 |
4/6㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | エンジョイSCラガッツァ | 〇 | 5-0 | 15H-8 |
4/6㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | 幸チェリーズ | ● | 0-1 | 15H-8 |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
※降順(新しい日付が上になるように)入力すること