2021年度 試合結果 6年生(U-12)
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3/6 | サンキッズU-12卒業カップ | FC土橋 | ○ | 3-0 | 8-15H |
3/6 | サンキッズU-12卒業カップ | 宮崎サンキッズ | ○ | 1-0 | 8-15H |
3/6 | サンキッズU-12卒業カップ | さぎぬまSC | △ | 0-0 | 8-15H |
3/6 | サンキッズU-12卒業カップ | Jr.チャンプSC | ○ | 5-1 | 8-15H |
3/5 | GENESIS LEAGUE 2021 トーナメント 決勝 | FC CLIO | ○ | 0-0 (3 PK 2) | 8-15H |
3/5 | GENESIS LEAGUE 2021 トーナメント 準決勝 | バオムFC川崎 | ○ | 2-0 | 8-15H |
2/27 | 足柄FC U-12強化TRM | 足柄FC | ● | 1-4 | 8-15H |
2/27 | 足柄FC U-12強化TRM | 横浜UFC | ○ | 2-0 | 8-15H |
2/27 | 足柄FC U-12強化TRM | 足柄FC ホワイト | ● | 0-1 | 8-15H |
2/27 | 足柄FC U-12強化TRM | 足柄FC グリーン | ● | 0-3 | 8-15H |
2/26 | TRM | さぎぬまSC | ○ | 3-0 | 8-15H |
2/26 | GENESIS LEAGUE 2021 トーナメント 1回戦 | かじがやFC | ○ | 1-0 | 8-15H |
2/12 | 北見方カップ Part2 決勝 | さぎぬまSC | ● | 0-3 | 8-15H |
2/12 | 北見方カップ Part2 | 津田山FC | ○ | 4-1 | 8-15H |
2/12 | 北見方カップ Part2 | AC等々力 | ○ | 6-1 | 8-15H |
2/12 | 北見方カップ Part2 | 百合丘子どもSC | ○ | 2-0 | 8-15H |
2/11 | 北見方カップ Part1 決勝 | FC中原 | ● | 0-1 | 8-15H |
2/11 | 北見方カップ Part1 準決勝 | AC等々力 | ○ | 4-2 | 8-15H |
2/6 | 日産カップ争奪 第48回 神奈川県少年少女サッカー選手権大会 中央大会 1回戦 | SCH.FC | ● | 0-4 (0-3/0-1) | 8-20H |
1/29 | SSC38カップ 決勝 | 東小倉SC | ○ | 3-2 | 8-15H |
1/29 | SSC38カップ 予選 | 東小倉SC | △ | 1-1 | 8-15 |
1/29 | SSC38カップ 予選 | さぎぬまSC | ○ | 1-0 | 8-15 |
1/29 | SSC38カップ 予選 | 宮崎サンキッズ | ○ | 2-0 | 8-15 |
1/16 | 日産カップ争奪 第48回 神奈川県少年少女サッカー選手権大会 ブロック決勝 | 小松原SC | ○ | 2-0 | 8-20H |
1/16 | 日産カップ争奪 第48回 神奈川県少年少女サッカー選手権大会 ブロック準決勝 | 本町SC | ○ | 6-0 | 8-20H |
1/22 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第11節 | さぎぬまSC | ○ | 4-0 | 8-15H |
1/15 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第10節 | 富士見台FC | ○ | 3-2 | 8-15H |
1/15 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第9節 | 久本SC U-11 | ○ | 2-1 | 8-15H |
1/10 | 日産カップ争奪 第48回 神奈川県少年少女サッカー選手権大会 2回戦 | BJ | ○ | 10-0 | 8-20H |
1/10 | 日産カップ争奪 第48回 神奈川県少年少女サッカー選手権大会 1回戦 | 六浦少年 | ○ | 3-0 | 8-20H |
12/4 | TRM | 高津FC | ○ | 4-1 | 8-15H |
12/4 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第8節 | リバーFC U-11 | △ | 0-0 | 8-15H |
11/27 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第7節 | 東住吉SC | ○ | 9-1 | 8-15H |
11/27 | TRM | AC等々力オレンジ | ○ | 2-1 | 8-15H |
11/20 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第6節 | FC土橋 | ○ | 1-0 | 8-15H |
11/20 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第5節 | バオムFC川崎 | ○ | 3-0 | 8-15H |
11/14 | JFA第45回全日本U-12サッカー選手権大会・神奈川県大会 2回戦 | 湘南レオーネ | ● | 1-3 (0-0、1-3) | 8-20H |
11/7 | JFA第45回全日本U-12サッカー選手権大会・神奈川県大会 1回戦 | YTCFC | ○ | 4-0 (2-0/2-0) | 8-20H |
11/6 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第4節 | かじがやFC | △ | 2-2 | 8-15H |
11/6 | TRM | AC等々力オレンジ | ○ | 2-1 | 8-15H |
11/3 | 第40回松村杯 決勝トーナメント 2回戦 | FCパーシモン-O | ● | 0-6 (0-5/0-1) | 8-20H |
11/3 | 第40回松村杯 決勝トーナメント 1回戦 | Jr.チャンプSC | ○ | 8-0 (2-0/6-0) | 8-20H |
10/23 | 第40回松村杯 予選リーグ第3節 | 稲田FC | ○ | 1-0 (1-0/0-0) | 8-15H |
10/23 | 第40回松村杯 予選リーグ第2節 | 南百合丘SC | △ | 1-1 (0-1/1-0) | 8-15H |
10/17 | 第40回松村杯 予選リーグ第1節 | 川崎フロンターレU-12 | ● | 1-2 (1-2/0-0) | 8-15H |
10/16 | TRM | バオムFC川崎(U-11) | ○ | 3-0 | 8-15H |
10/16 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第3節 | FC中原(U-11) | ○ | 1-0 | 8-15H |
10/10 | FAリーグ2021 後期 Bブロック 第2節(順延) | FC JUNTOS | ○ | 2-1 (0-1/2-0) | 8-15H ブロック1位 |
10/10 | FAリーグ2021 後期 Bブロック 第1節(順延) | 川崎SOUTH FC | ○ | 1-0 (0-0/1-0) | 8-15H |
10/9 | FAリーグ2021 後期 Bブロック 第9節 | はるひ野BSC | ○ | 4-1 (2-1/2-0) | 8-15H |
10/3 | FAリーグ2021 後期 Bブロック 第8節 | F.F.ヴィゴーレ | ○ | 3-2 (2-2/1-0) | 8-15H |
10/3 | FAリーグ2021 後期 Bブロック 第7節 | 平間FC | ○ | 4-0 (0-0/4-0) | 8-15H |
9/26 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第2節 | AC等々力オレンジ | ○ | 5-1 | 8-15H |
9/26 | GENESIS LEAGUE 2021 後期 第1節 | バオムFC川崎(U-11) | △ | 1-1 | 8-15H |
9/26 | FAリーグ2021 後期 Bブロック 第6節 | FC土橋 | ○ | 2-1 | 8-15H |
9/26 | FAリーグ2021 後期 Bブロック 第5節 | 大谷戸SC | △ | 1-1 | 8-15H |
9/19 | FAリーグ2021 後期 Bブロック 第4節 | 東小倉SC | ○ | 5-1 | 8-15H |
9/19 | FAリーグ2021 後期 Bブロック 第3節 | プルチーニFC | △ | 0-0 | 8-15H |
9/12 | 第112回湘南チャレンジU-12 順位決定戦 | 町田小川FC | ● | 2-3 | 8-15H 総合4位 |
9/12 | 第112回湘南チャレンジU-12 予選 | 町田つるまSC-A | ○ | 5-0 | 8-15H 予選2位 |
9/12 | 第112回湘南チャレンジU-12 予選 | 原FC | ● | 1-3 | 8-15H |
9/12 | 第112回湘南チャレンジU-12 予選 | FCトリアネーロ町田 | ○ | 4-1 | 8-15H |
9/12 | 第112回湘南チャレンジU-12 予選 | YSGEM FC-B | ○ | 3-0 | 8-15H |
9/4 | TRM | 山田若竹SC | ○ | 5-0 (2-0/3-0) | 8-15H |
9/4 | TRM | 山田若竹SC | △ | 1-1 (1-0/0-1) | 8-15H |
8/29 | TRM | 升形SC | ○ | 3-0 | 8-15 |
8/29 | TRM | 久本SC | ○ | 2-0 | 8-15 |
8/29 | TRM | ミキFC | ○ | 3-0 | 8-15H |
8/29 | TRM | FC 南生田サントス | ○ | 3-0 | 8-15H |
8/1 | TRM | 宮崎サンキッズ | ○ | 3-0 | 8-15 |
8/1 | TRM | さぎぬまSC | ○ | 2-1 | 8-15H |
8/1 | TRM | AC等々力 | ○ | 1-0 | 8-15H |
7/25 | GENESIS LEAGUE 2021 交流戦 | FCレガーレ | ○ | 5-2 | 8-15H |
7/25 | GENESIS LEAGUE 2021 交流戦 | 高津FC | ○ | 4-0 | 8-15H |
7/25 | GENESIS LEAGUE 2021 交流戦 | リバーFC | ○ | 4-0 | 8-15H |
7/23 | COPA MARCO 2021 RiverPnto U12交流大会 1位トーナメント | 大谷戸SC | ● | 2-2 PK(4-5) | 8-15H トーナメント準優勝 |
7/23 | COPA MARCO 2021 RiverPnto U12交流大会 1位トーナメント | AC等々力 | ○ | 1-1 PK(3-2) | 8-15H |
7/23 | COPA MARCO 2021 RiverPnto U12交流大会 予選リーグ | リバーFC | ○ | 3-0 | 8-15H 予選1位 |
7/23 | COPA MARCO 2021 RiverPnto U12交流大会 予選リーグ | 大森FC ホワイト | △ | 1-1 | 8-15H |
7/23 | COPA MARCO 2021 RiverPnto U12交流大会 予選リーグ | 大豆戸FC レッド | ○ | 4-0 | 8-15H |
7/18 | TRM | 246FC R | ○ | 4-0 | 8-15 |
7/18 | TRM | 246FC B | ● | 0-1 | 8-15 |
7/18 | TRM | 246FC B | ○ | 2-0 | 8-15 |
7/18 | TRM | 246FC R | ● | 0-2 | 8-15 |
7/18 | TRM | 246FC R | ○ | 3-0 | 8-15 |
7/18 | TRM | 246FC B | △ | 0-0 | 8-15 |
7/18 | TRM | 246FC B | ● | 0-1 | 8-15 |
7/18 | TRM | 246FC R | ● | 0-1 | 8-15 |
7/11 | FAリーグ2021 前期 Cブロック 第9節 | 三田SC | ○ | 8-0 (6-0/2-0) | 8-15H ブロック1位 |
7/10 | TRM | Jr.チャンプSC | △ | 0-0 | 8-15 |
7/10 | TRM | Jr.チャンプSC | ○ | 2-0 | 8-15 |
7/10 | FAリーグ2021 前期 Cブロック 第8節 | 菅FC | ○ | 2-0 (2-0/0-0) | 8-15H |
6/27 | TRM | さぎぬまSC(U-11) | ○ | 16-0 | 8-15H |
6/27 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第13節 | 美しが丘SC(U-11) | ○ | 7-0 | 8-15H 前期リーグ2位 |
6/27 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第12節 | 平間FC(U-11) | ○ | 7-0 | 8-15H |
6/26 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第11節 | 大谷戸SC | ○ | 8-0 | 8-15H |
6/26 | TRM | FC土橋(U-11) | ○ | 5-1 (3-0/2-1) | 8-15H |
6/19 | FAリーグ2021 前期 Cブロック 第7節 | リバーFC | ● | 1-2 (1-1/0-1) | 8-15H |
6/13 | FAリーグ2021 前期 Cブロック 第6節 | 東住吉SC | ○ | 1-0 (1-0/0-0) | 8-15H |
6/12 | FAリーグ2021 前期 Cブロック 第5節 | FC土橋 | ○ | 1-0 (0-0/1-0) | 8-15H |
6/6 | FAリーグ2021 前期 Cブロック 第4節 | Jr.チャンプSC | ○ | 2-0 (1-0/1-0) | 8-15H |
6/5 | FAリーグ2021 前期 Cブロック 第3節 | FCバモス | ○ | 12-0 (7-0/5-0) | 8-15H |
5/30 | TRM | 平間FC | ● | 0-1 | 8-15 |
5/30 | TRM | 平間FC | ○ | 3-0 | 8-15 |
5/30 | TRM | 平間FC | ○ | 2-0 | 8-15 |
5/30 | TRM | 平間FC | ○ | 2-0 | 8-15 |
5/30 | TRM | 平間FC | △ | 2-2 | 8-15 |
5/30 | TRM | 平間FC | ○ | 4-0 | 8-15 |
5/29 | TRM | 山田若竹SC | ○ | 3-0 | 8-15 |
5/29 | TRM | たちばなKC | ● | 1-2 | 8-15 |
5/29 | TRM | 山田若竹SC | ○ | 3-0 | 8-15 |
5/29 | TRM | たちばなKC | ○ | 2-0 | 8-15 |
5/29 | TRM | 山田若竹SC | ○ | 2-1 | 8-15 |
5/23 | TRM | CFG Yokohama | ○ | 5-0 (1-0/4-0) | 8-15H |
5/23 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第10節 | CFG Yokohama | ○ | 3-0 (1-0/2-0) | 8-15H |
5/23 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第9節 | バオムFC川崎 | △ | 0-0 (0-0/0-0) | 8-15H |
5/8 | TRM | AC等々力 なでしこ | ○ | 8-0 (2-0/6-0) | 8-15H |
5/8 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第8節 | 東住吉SC | ○ | 4-0 (1-0/3-0) | 8-15H |
5/8 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第7節 | AC等々力 なでしこ | ● | 1-4 (0-3/1-1) | 8-15H |
5/3 | TRM | AC等々力 | ● | 0-1 | 8-15 |
5/3 | TRM | AC等々力 | ● | 0-1 | 8-15 |
5/3 | TRM | AC等々力 | ○ | 5-1 | 8-15 |
5/3 | TRM | AC等々力 | ○ | 2-1 | 8-15 |
5/3 | TRM | AC等々力 | ● | 1-2 | 8-15 |
5/3 | TRM | AC等々力 | ● | 0-1 | 8-15 |
5/2 | 斎藤旗争奪第43回川崎市春季少年サッカー大会 トーナメント3回戦 | 川崎SOUTH FC | ● | 1-2 (1-1/0-1) | 8-15H |
5/1 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第6節 | 宮崎サンキッズ | ○ | 2-1 | 8-15H |
5/1 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第5節 | かじがやFC | ● | 1-2 | 8-15H |
4/29 | 斎藤旗争奪第43回川崎市春季少年サッカー大会 トーナメント2回戦 | FCパーシモン-O | ○ | 3-1 (2-0/1-1) | 8-15H |
4/24 | FAリーグ2021 前期 Cブロック 第2節 | 久地FC | ○ | 4-0 | 8-15H |
4/18 | FAリーグ2021 前期 Cブロック 第1節 | 新町ジュニアーズSC | ○ | 5-0 (0-0/5-0) | 8-15H |
4/17 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第4節 | 新城SC | ○ | 2-0 (2-0/0-0) | 8-15H |
4/17 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第3節 | FC土橋(U-11) | ○ | 1-0 (0-0/1-0) | 8-15H |
4/11 | 斎藤旗争奪第43回川崎市春季少年サッカー大会 予選リーグ | ミキFC-W | ○ | 5-0 (1-0/4-0) | 8-15H |
4/11 | 斎藤旗争奪第43回川崎市春季少年サッカー大会 予選リーグ | 川崎ウィングスFC | ○ | 9-0 (6-0/3-0) | 8-15H |
4/10 | 斎藤旗争奪第43回川崎市春季少年サッカー大会 予選リーグ | AC等々力-O | ● | 0-1 (0-1/0-0) | 8-15H |
4/4 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第2節 | さぎぬまSC(U-11) | ○ | 4-0 (1-0/3-0) | 8-15H |
4/4 | GENESIS LEAGUE 2021 前期 第1節 | 高津FC(U-11) | ○ | 7-0 (3-0/4-0) | 8-15H |
3/27 | 第13回多摩Jr.SC杯 上位トーナメント決勝 | リバーFC | ● | 0-4 (0-3/0-1) | 8-15H 準優勝 |
3/27 | 第13回多摩Jr.SC杯 上位トーナメント | FC中原 | ○ | 3-1 (3-0/0-1) | 8-15H |
3/27 | 第13回多摩Jr.SC杯 予選リーグ | FCバモス | ● | 1-3 (2-0/1-1) | 8-11H |
3/27 | 第13回多摩Jr.SC杯 予選リーグ | リバーFC | ○ | 1-0 (0-0/1-0) | 8-11H |
3/27 | 第13回多摩Jr.SC杯 予選リーグ | 多摩Jr.SC | ○ | 2-0 | 8-11H |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
2021年度 試合結果 5年生(U-11)
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
2021年度 試合結果 4年生(U-10)
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3/21 | TRM | 共和SC | ● | 6-8 (0-1,2-3,1-2,0-0,2-2,1-0) | 8-20x6 |
3/12 | 246SPチャレンジカップ(U-11) | あざみ野キッカーズJr | ● | 1-3 | 8-15H |
3/5 | 246SPチャレンジカップ(U-11) | 城郷SC | ● | 0-5 | 8-15H |
3/5 | 246SPチャレンジカップ(U-11) | 横浜港北SC | ● | 0-6 | 8-15H |
3/5 | 246SPチャレンジカップ(U-11) | 東京町田小川FC | ● | 0-3 | 8-15H |
2/26 | グリーンカップ高学年 | さぎぬまSC G | ● | 1-4 | 8-15H |
2/26 | グリーンカップ高学年 | 犬蔵SC A | ● | 1-4 | 8-15H |
1/30 | TRM | FC中原 | ● | 1-2 (1-0/0-2/0-0) | 8-15x3 特別ルール |
1/30 | TRM | 多摩ジュニアSC | ○ | 5-3 (2-2/1-0/2-1) | 8-15x3 特別ルール |
1/29 | 地域交流サッカー大会U-10 | 南百合丘SC | ● | 0-3 | 8-15H |
1/29 | 地域交流サッカー大会U-10 | KSC | ○ | 4-1 | 8-15H |
1/29 | 地域交流サッカー大会U-10 | 真福寺SC | ● | 1-4 | 8-15H |
1/29 | 地域交流サッカー大会U-10 | 石川SC | ● | 0-3 | 8-15H |
1/10 | 日産CUP | 大崎SC | ○ | 3-3 (5 PK 4) | 8-20H |
1/10 | 日産CUP | 中野島FC | ● | 0-24 | 8-20H |
1/9 | TRM | パープルズ上作延 | ○ | 5-2 (4-1/1-1) | 8-20Hx2 |
11/27 | 新人戦(U-11) | 菅生SC | ● | 1-2 | 8-15H |
11/27 | 新人戦(U-11) | 犬蔵SC-A | ● | 0-11 | 8-15H |
11/23 | 北見方カップU-10大会(仮称) | 津田山FC | ● | 1-2 | 8-15H |
11/23 | 北見方カップU-10大会(仮称) | さぎぬまY | ● | 0-6 | 8-15H |
11/23 | 北見方カップU-10大会(仮称) | ウィングスW | ● | 0-4 | 8-15H |
11/23 | 北見方カップU-10大会(仮称) | 千年SC | ○ | 3-2 | 8-15H |
11/23 | 北見方カップU-10大会(仮称) | 津田山FC | ● | 0-2 | 8-15H |
11/21 | TRM | 伊藤米店 | ● | 2-6 (1-2/0-1/0-0/0-2/1-1) | 8-15x5 |
11/20 | TRM | バオムFC | ● | 4-10 (1-1/1-3/0-1/2-1/0-2/0-2) | 8-13x6 |
10/31 | CHAMP CUP U-11 | カラーズ | ● | 0-4 | 8-20 |
10/31 | CHAMP CUP U-11 | 千年SC | ● | 0-1 | 8-20 |
10/31 | CHAMP CUP U-11 | あざみ野キッカーズ | ● | 1-3 | 8-15H |
10/31 | CHAMP CUP U-11 | 登戸 | ● | 0-10 | 8-15H |
10/3 | TRM(U-11) | バモス | ● | 0-22 (0-9/0-7/0-6) | 8-15H,8-15x2 |
10/3 | TRM(U-11) | 南台 | △ | 2-2 (0-1/1-0/1-1) | 8-15H,8-15x2 |
10/2 | TRM | 千年SC | ● | 2-3 | 8-15H |
10/2 | TRM | チャンプ | ○ | 3-0 | 8-15H |
10/2 | TRM | バモス | ● | 2-4 | 8-15H |
9/25 | ハンガリー大使館杯U-11 | 新町ジュニアーズSC | ● | 0-9 | 8-15H |
9/25 | ハンガリー大使館杯U-11 | 新城SC | ● | 1-4 | 8-15H |
9/20 | ハンガリー大使館杯U-11 | 旭倶楽部ジュニアーズ | ● | 0-3 | 8-15H |
9/20 | ハンガリー大使館杯U-11 | バオムFC川崎 | ● | 0-9 | 8-15H |
8/28 | 合同TRM(U-11) | 津田山 | ● | 0-5 | 8-15H |
8/28 | 合同TRM(U-11) | サントス | ● | 2-5 | 8-15H |
7/10 | TRM | 多摩ジュニアSC | ○ | 5-4 (1-0/2-2/0-1/0-1/1-0/1-0) | 8-15x6 |
6/12 | TRM | パープルズ上作延 | ○ | 26-1 (4-0/5-0/3-0/3-0/5-1/6-0) | 8-15x6 |
5/15 | かわしん杯 | FCジェッツ | ● | 0-2 | 8-15H |
5/9 | かわしん杯 | 新城SC | ● | 0-4 | 8-15H |
5/9 | かわしん杯 | 百合丘SC W | ● | 0-4 | 8-15H |
5/8 | ROAD Jrマッチメイク | EMSC | ○ | 3-1 | 6-10H |
5/8 | ROAD Jrマッチメイク | 太尾FC | ● | 1-3 | 6-10H |
5/8 | ROAD Jrマッチメイク | GFC | ○ | 5-3 | 6-10H |
5/8 | ROAD Jrマッチメイク | 太尾FC | ● | 3-4 | 6-10H |
5/1 | TRM | 宮崎サンキッズ | ○ | 2-0 | 8-15 |
5/1 | TRM | 高津FC | ○ | 3-1 | 8-15 |
5/1 | TRM | 宮崎サンキッズ | ○ | 2-0 | 8-15 |
5/1 | TRM | 高津FC | ○ | 4-1 | 8-15 |
5/1 | TRM | 宮崎サンキッズ | ○ | 2-1 | 8-15 |
5/1 | TRM | 高津FC | ○ | 1-0 | 8-15 |
4/24 | TRM | 山田若竹SC | ● | 1-4 | 8-15H |
4/24 | TRM | 山田若竹SC | ○ | 6-2 | 8-15H |
4/24 | TRM | 山田若竹SC | ● | 1-2 | 8-15 |
4/17 | 多摩Jr.杯 | FC中原 | ○ | 2-0 | 8-11H |
4/17 | 多摩Jr.杯 | 多摩ジュニアSC | ● | 1-3 | 8-11H |
4/17 | 多摩Jr.杯 | 足柄FC | ● | 0-5 | 8-11H |
4/17 | 多摩Jr.杯 | 新町ジュニアーズSC | ○ | 12-1 | 8-15H |
4/17 | 多摩Jr.杯 | 新城SC | ○ | 1-1 (6 PK 5) | 8-15H |
4/11 | つるま育成 | FCオリオン | ● | 0-2 | 8-10 |
4/11 | つるま育成 | 金田キッカーズ | ○ | 1-0 | 8-10 |
4/11 | つるま育成 | つるまSC | △ | 0-0 | 8-10 |
4/11 | つるま育成 | 北大和FC | △ | 2-2 | 8-10 |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
2021年度 試合結果 3年生(U-9)
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/5 | U-9川崎市秋季大会 | パーシモンW | ● | 0-6 | 8-15H レッド |
1/29 | U-9川崎市秋季大会 | 高津FCブルー | ○ | 2-1 | 8-15H レッド |
1/15 | U-9川崎市秋季大会 | 富士見台レッド | ○ | 0-0 (6 PK 5) | 8-15H レッド |
12/5 | TIPS4 | 自由が丘SC | ● | 2-5 | 8-20H |
12/5 | TIPS4 | 田園調布FC | ○ | 1-4 | 8-20H |
12/4 | TIPS4 | 高津FC | ● | 0-2 | 8-15H |
12/4 | TIPS4 | キタミ80 | ○ | 4-2 | 8-15H |
11/14 | U-9川崎市秋季大会 | バモスB | ○ | 1-0 | 8-15H ホワイト |
11/14 | U-9川崎市秋季大会 | さぎぬまY | ● | 0-10 | 8-15H ホワイト |
11/14 | U-9川崎市秋季大会 | FC王禅寺 | △ | 0-0 | 8-15H レッド |
11/14 | U-9川崎市秋季大会 | AC等々力W | ○ | 2-0 | 8-15H レッド |
11/3 | U-9川崎市秋季大会 | 津田山FC | ● | 0-12 | 8-15H ホワイト |
11/3 | U-9川崎市秋季大会 | 川崎ウィングスW | ○ | 2-0 | 8-15H レッド |
8/28 | H.I.Pカップ | 三田SC | ● | 0-11 | 6-12H 12チーム中6位 |
8/28 | H.I.Pカップ | 駒林SC | ○ | 4-1 | 6-12H |
8/28 | H.I.Pカップ | 鶴見東FC | ○ | 1-0 | 6-15 |
8/28 | H.I.Pカップ | HIP.SC | ● | 0-13 | 6-15 |
8/28 | H.I.Pカップ | FC小田原 | ○ | 1-0 | 6-15 |
8/28 | H.I.Pカップ | 東住吉SC | ● | 0-9 | 6-15 |
8/28 | H.I.Pカップ | 城郷SC | ○ | 5-1 | 6-15 |
8/7 | TRM | 高津FC | ○ | 6-4 (0-0/0-0/2-0/0-3/4-0/0-1) | 8-12x6 |
8/1 | 横浜キッズ杯 | バモス ブルー | ● | 1-2 | 8-10 |
8/1 | 横浜キッズ杯 | ネクストサッカークラブ | ○ | 3-2 | 8-10 |
8/1 | 横浜キッズ杯 | 東京町田成瀬SC | ● | 0-1 | 8-10 |
8/1 | 横浜キッズ杯 | FC CLIO | ● | 0-2 | 8-10 |
8/1 | 横浜キッズ杯 | バモス イエロー | ● | 1-4 | 8-10 |
8/1 | 横浜キッズ杯 | CFFC | ● | 0-2 | 8-10 |
7/23 | 第101回湘南チャレンジ杯 | YSGEM FC | ● | 0-6 | 8-15H 準優勝 |
7/23 | 第101回湘南チャレンジ杯 | 浜田山JSC | ○ | 3-1 | 8-15H |
7/23 | 第101回湘南チャレンジ杯 | 鶴見東ホワイト | ○ | 8-0 | 8-15H |
7/23 | 第101回湘南チャレンジ杯 | FC相模野 | △ | 0-0 | 8-15H |
7/17 | TRM | FCJUNTOS | ● | 2-6 (1-1/0-3/1-2) | 8-15x3 |
7/17 | TRM | セリエFC | ○ | 9-1 (0-1/9-0/0-0) | 8-15x3 |
7/10 | FCレガーレ杯 | 黒滝SC | ● | 0-3 | 8-12H |
7/10 | FCレガーレ杯 | FCオルテンシアJr. | ● | 1-4 | 8-12H |
7/10 | FCレガーレ杯 | FCレガーレ | ● | 0-8 | 8-12H |
7/10 | FCレガーレ杯 | 秦野本町SS | ● | 1-6 | 8-12H |
7/10 | FCレガーレ杯 | C.Aグラナーテ | △ | 1-1 | 8-12H |
6/26 | CHAMP CUP | 三田SC | ● | 1-7 | 6-10H |
6/26 | CHAMP CUP | Jr.チャンプ | ○ | 1-0 | 6-10H |
6/26 | CHAMP CUP | 成城チャンプ | ○ | 6-0 | 6-10H |
6/26 | CHAMP CUP | AC等々力 | ○ | 4-0 | 6-10H |
6/12 | TRM | パープルズ上作延 | ○ | 8-4 (0-1/0-0/0-1/4-0/2-2/2-0) | 8-15x6 |
6/6 | TRM | FC小田原 | ● | 2-4 (1-1/1-3) | 8-15H x2 |
6/6 | TRM | FC東海岸 | ● | 1-7 (1-6/0-1) | 8-15H x2 |
5/8 | TRM | AC等々力 | ○ | 6-4 (2-0/0-1/1-0/1-0/2-3) | 8-15x5 |
5/3 | TRM | 足柄FC | ● | 3-16 (1-7/2-4/0-5) | 8-15Hx3 |
5/3 | TRM | 鶴が台スパイダースSC | ○ | 2-1 | 8-10H |
5/3 | TRM | 大沢FC | ○ | 3-2 | 8-10H |
5/1 | TRM | 高津FC | ○ | 6-1 (4-1/2-0) | 8-15H x2 |
5/1 | TRM | FCレガーレ | ● | 0-5 (0-2/0-3) | 8-15H x2 |
4/24 | TRM | 山田若竹FC | ○ | 9-1 (8-1/1-0) | 8-15H x2 |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
2021年度 試合結果 2年生(U-8)
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | 野川主催TRM | 三田SC | ● | 0-1 | 8-10 |
1/16 | 野川主催TRM | 川崎ウイングス | ● | 0-4 | 8-10 |
1/16 | 野川主催TRM | 三田SC | △ | 0-0 | 8-10 |
1/16 | 野川主催TRM | 川崎ウイングス | ● | 0-2 | 8-10 |
1/16 | 野川主催TRM | 三田SC | ● | 0-4 | 8-10 |
1/16 | 野川主催TRM | 川崎ウイングス | △ | 0-0 | 8-10 |
1/15 | サンキッズ主催プチカップ | 宮前平二葉 | ● | 0-1 | 8-10 |
1/15 | サンキッズ主催プチカップ | あざみ野キッカーズ | △ | 0-0 | 8-10 |
1/15 | サンキッズ主催プチカップ | 宮崎サンキッズ | ○ | 2-1 | 8-10 |
1/15 | サンキッズ主催プチカップ | 宮前平二葉 | ● | 0-2 | 8-10 |
1/15 | サンキッズ主催プチカップ | あざみ野キッカーズ | ● | 0-2 | 8-10 |
1/15 | サンキッズ主催プチカップ | 宮崎サンキッズ | △ | 0-0 | 8-10 |
1/10 | TFC NEW YEAR CUP3位決定戦 | 高津FC | ○ | 2-0 | 6-12H |
1/10 | TFC NEW YEAR CUP準決勝 | 中根SA | ● | 3-3 (3 PK 4) | 6-12H |
1/10 | TFC NEW YEAR CUP決勝T | 横浜FC川井 | ○ | 9-0 | 6-12H |
1/10 | TFC NEW YEAR CUP予選 | あざみ野キッカーズ | ○ | 3-0 | 6-15 |
1/10 | TFC NEW YEAR CUP予選 | 川崎ウイングス | ● | 1-2 | 6-15 |
1/9 | ヴィトーリア目黒TRM | ヴィトーリアボンバー | ● | 0-2 | 5-10 |
1/9 | ヴィトーリア目黒TRM | 下丸子SSC | ● | 0-4 | 5-10 |
1/9 | ヴィトーリア目黒TRM | ヴィトーリアモンスター | ○ | 2-1 | 5-10 |
1/9 | ヴィトーリア目黒TRM | ヴィトーリアボンバー | ● | 1-2 | 5-10 |
