日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/25 | TRM | 宮崎サンキッズ | 〇 | 2-0 | 6-10 主催:宮前平二葉 |
2/25 | TRM | 宮前平二葉 | △ | 0-0 | 6-10 |
2/25 | TRM | 川崎ウィングスSC | 〇 | 2-1 | 6-10 |
2/25 | TRM | 宮崎サンキッズ | 〇 | 4-0 | 6-10 |
2/25 | TRM | 宮前平二葉 | △ | 1-1 | 6-10 |
2/25 | TRM | 川崎ウィングスSC | △ | 0-0 | 6-10 |
2/25 | TRM | 宮崎サンキッズ | 〇 | 2-0 | 6-10 |
2/25 | TRM | 宮前平二葉 | 〇 | 2-0 | 6-10 |
2/25 | TRM | 宮崎サンキッズ | △ | 0-0 | 6-10 |
2/25 | TRM | 宮前平二葉 | ● | 0-3 | 6-10 |
2/23 | TRM | 登戸SC | 〇 | 4-2 | 5-10 主催:登戸SC |
2/23 | TRM | 登戸SC | ● | 0-2 | 5-10 |
2/23 | TRM | 登戸SC | 〇 | 4-0 | 5-10 |
2/23 | TRM | 登戸SC | 〇 | 2-0 | 5-10 |
2/23 | TRM | 登戸SC | ● | 1-2 | 5-10 |
2/23 | TRM | 登戸SC | 〇 | 1-0 | 5-10 |
2/23 | TRM | 登戸SC | △ | 1-1 | 5-10 |
2/23 | TRM | 登戸SC | 〇 | 4-0 | 5-10 |
2/23 | TRM | 登戸SC | △ | 0-0 | 5-10 |
2/12 | TRM | 大谷戸SC | △ | 1-1 | 8-10 主催:大谷戸SC |
2/12 | TRM | 大谷戸SC | ● | 0-1 | 8-10 |
2/12 | TRM | 大谷戸SC | 〇 | 1-0 | 8-10 |
2/12 | TRM | 大谷戸SC | △ | 1-1 | 8-10 |
2/12 | TRM | 大谷戸SC | △ | 1-1 | 8-10 |
2/12 | TRM | 大谷戸SC | 〇 | 3-0 | 11-15 |
1/14 | TRM | セリエFC | 〇 | 6-0 | 7-10 主催セリエFC |
1/14 | TRM | セリエFC | 〇 | 3-0 | 7-10 |
1/14 | TRM | セリエFC | 〇 | 4-0 | 7-10 |
1/14 | TRM | セリエFC | 〇 | 7-0 | 7-10 |
1/9 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-7 | 8-10 主催FCトリアネーロ町田 |
1/9 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-7 | 8-10 |
1/9 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 2-12 | 8-10 |
1/9 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-8 | 8-10 |
1/9 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 1-8 | 8-10 |
1/9 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-9 | 8-10 |
1/9 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 1-4 | 8-10 |
1/9 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-10 | 8-10 |
1/9 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 1-5 | 8-10 |
12/11 | U7川崎ウインター杯(R) 下位トーナメント 1回戦 | 南生田サントス | 〇 | 2-1 | 6-10 |
12/11 | U7川崎ウインター杯(R) 下位トーナメント 2回戦 | 久本SC | ● | 1-6 | 6-10 ベスト8 |
12/10 | 野川杯(R) | FC中原 | ● | 0-1 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(R) | 三田SC | ● | 0-1 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(R) | 大空KSC | ● | 0-2 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(R) | 野川W | ● | 1-3 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(R) | FCレガーレ | ● | 0-4 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(R) | 宮崎サンキッズ | ● | 0-1 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(R) | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-7 | 6-10 7位 |
12/10 | 野川杯(W) | FCレガーレ | 〇 | 1-0 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(W) | 宮崎サンキッズ | △ | 0-0 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(W) | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-1 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(W) | 野川R | 〇 | 3-1 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(W) | FC中原 | 〇 | 2-0 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(W) | 三田SC | △ | 0-0 | 6-10 |
12/10 | 野川杯(W) | 大空KSC | △ | 1-1 | 6-10 4位 |
12/4 | U7川崎ウインター杯(W) 上位トーナメント1回戦 | 川崎ウィングスFC | 〇 | 4-0 | 6-10 |
12/4 | U7川崎ウインター杯(W) 上位トーナメント2回戦 | FC CLIO | ● | 0-1 | 6-10 ベスト8 |
11/27 | TRM | スピリベル多摩川 | 〇 | 1-0 | 6-10 主催スピリベル多摩川 |
11/27 | TRM | スピリベル多摩川 | ● | 0-3 | 6-10 |
11/27 | TRM | スピリベル多摩川 | 〇 | 4-0 | 6-10 |
11/27 | TRM | スピリベル多摩川 | 〇 | 2-0 | 6-10 |
11/27 | TRM | スピリベル多摩川 | 〇 | 3-1 | 6-10 |
11/27 | TRM | スピリベル多摩川 | 〇 | 2-0 | 6-10 |
11/27 | TRM | スピリベル多摩川 | 〇 | 5-0 | 6-10 |
11/27 | TRM | スピリベル多摩川 | 〇 | 5-0 | 6-10 |
11/20 | U7川崎ウインター杯(W) | リバーFCW | 〇 | 12-0 | 6-10 |
11/20 | U7川崎ウインター杯(W) | GHU稲妻 | 〇 | 4-1 | 6-10 |
11/20 | U7川崎ウインター杯(W) | 橘SC | 〇 | 7-0 | 6-10 予選1位 |
11/20 | U7川崎ウインター杯(R) | 宮前平二葉SC | 〇 | 4-3 | 6-10 |
11/20 | U7川崎ウインター杯(R) | 高津FCW | ● | 0-6 | 6-10 |
11/20 | U7川崎ウインター杯(R) | GHU疾風 | ● | 1-4 | 6-10 予選3位 |
11/19 | TRM(WHITE) | 千年SC | 〇 | 3-0 | 6-10 主催千年SC |
11/19 | TRM(W) | 千年SC | 〇 | 4-0 | 6-10 |
11/19 | TRM(W) | 千年SC | 〇 | 4-0 | 6-10 |
11/19 | TRM(W) | 千年SC | 〇 | 6-0 | 6-10 |
11/19 | TRM(RED) | 千年SC | 〇 | 1-0 | 6-10 |
11/19 | TRM(R) | 千年SC | ● | 0-3 | 6-10 |
11/19 | TRM(R) | 千年SC | △ | 1-1 | 6-10 |
11/19 | TRM(R) | 千年SC | △ | 1-1 | 6-10 |
11/5 | ミニカップ戦 | FCヴィンクーロ | ● | 0-3 | 6-10 主催FCレガーレ |
11/5 | ミニカップ戦 | FC中原A | ● | 0-7 | 6-10 |
11/5 | ミニカップ戦 | FC中原B | 〇 | 3-1 | 6-10 予選三位 |
11/5 | ミニカップ戦 | 中野島FC | ● | 1-5 | 6-10 1回戦敗退 |
10/10 | TRM | 大空KSC | 〇 | 2-0 | 8-10 主催大空KSC |
10/10 | TRM | 大空KSC | △ | 0-0 | 8-10 |
10/10 | TRM | 大空KSC | ● | 0-3 | 8-10 |
10/10 | TRM | 大空KSC | ● | 1-2 | 8-10 |
10/10 | TRM | 大空KSC | 〇 | 5-0 | 8-10 |
10/10 | TRM | 大空KSC | ● | 0-2 | 8-10 |
10/10 | TRM | 大空KSC | ● | 0-2 | 8-10 |
9/19 | TRM | 宮前平二葉SC | 〇 | 3-0 | 6-10 主催宮前平二葉SC |
9/19 | TRM | 宮前平二葉SC | △ | 0-0 | 6-10 |
9/19 | TRM | 宮前平二葉SC | 〇 | 1-0 | 6-10 |
9/19 | TRM | 宮前平二葉SC | 〇 | 2-0 | 6-10 |
9/19 | TRM | 宮前平二葉SC | ● | 0-1 | 6-10 |
9/19 | TRM | 宮前平二葉SC | 〇 | 0-0 | 6-10 |
9/17 | TRM | リバーFC | 〇 | 4-0 | 8-10 主催多摩JrSC |
9/17 | TRM | 多摩JrSC | 〇 | 3-1 | 8-10 |
9/17 | TRM | リバーFC | 〇 | 4-0 | 8-10 |
9/17 | TRM | 多摩JrSC | 〇 | 1-0 | 8-10 |
9/11 | TRM | プルチーニFC | ● | 1-2 | 8-10 主催プルチーニFC |
9/11 | TRM | プルチーニFC | 〇 | 4-0 | 8-10 |
9/11 | TRM | プルチーニFC | ● | 0-6 | 8-10 |
9/11 | TRM | プルチーニFC | 〇 | 3-0 | 8-10 |
9/11 | TRM | プルチーニFC | ● | 0-3 | 8-10 |
9/11 | TRM | プルチーニFC | ● | 0-4 | 8-10 |
9/11 | TRM | プルチーニFC | △ | 0-0 | 8-10 |
9/11 | TRM | プルチーニFC | 〇 | 5-0 | 8-10 |
9/11 | TRM | プルチーニFC | ● | 0-3 | 8-10 |
8/21 | TRM | 東住吉SCA | 〇 | 1-0 | 6-10 主催:東住吉SC |
8/21 | TRM | 久本SC | 〇 | 4-0 | 6-10 |
8/21 | TRM | 東住吉SCB | 〇 | 4-0 | 6-10 |
8/21 | TRM | セリエFC | 〇 | 10-0 | 6-10 |
8/21 | TRM | 東住吉SCA | 〇 | 3-0 | 6-10 |
8/21 | TRM | 久本SC | 〇 | 3-1 | 6-10 |
8/21 | TRM | 東住吉SCB | 〇 | 3-0 | 6-10 |
8/21 | TRM | セリエFC | 〇 | 7-0 | 6-10 |
8/20 | 招待試合 | FC中原B | 〇 | 2-0 | 6-15 主催:FCレガーレ |
8/20 | 招待試合 | FCレガーレ | △ | 0-0 | 6-15 |
8/20 | 招待試合 | さぎぬまSCB | △ | 2-2 | 6-15 |
8/20 | 招待試合 | 海老名クレッセル | 〇 | 3-0 | 6-15 |
8/20 | 招待試合 | FC中原A | 〇 | 1-0 | 6-15 |
8/20 | 招待試合 | さぎぬまSCA | ● | 1-3 | 6-15 |
8/20 | 招待試合 | 真福寺FC | 〇 | 2-1 | 6-15 |
8/20 | 招待試合 | FCレガーレ | 〇 | 2-0 | 6-15 順位戦 3位 |
7/24 | オレンジ杯 | 東住吉SC | ● | 1-5 | 8-10H 主催:セリエFC |
7/24 | オレンジ杯 | 東小倉SC | ● | 0-1 | 8-10H |
7/24 | オレンジ杯 | セリエFC | 〇 | 8-0 | 8-10H 3位 |
7/16 | TRM | 大森FC | ● | 0-1 | 6-10 主催:大森FC |
7/16 | TRM | 大森FC | ● | 0-1 | 6-10 |
7/16 | TRM | 大森FC | △ | 1-1 | 6-10 |
7/16 | TRM | 大森FC | ● | 0-2 | 6-10 |
7/16 | TRM | 大森FC | ● | 1-2 | 6-10 |
7/16 | TRM | 大森FC | 〇 | 1-0 | 6-10 |
7/16 | TRM | 大森FC | ● | 1-2 | 6-10 |
7/16 | TRM | 大森FC | △ | 0-0 | 6-10 |
7/16 | TRM | 大森FC | ● | 0-1 | 6-10 |
7/16 | TRM | 大森FC | ● | 0-3 | 6-10 |
7/10 | TRM | 千年SC | 〇 | 2-0 | 6-10 主催:千年SC |
7/10 | TRM | 千年SC | △ | 1-1 | 6-10 |
7/10 | TRM | 千年SC | △ | 0-0 | 6-10 |
7/10 | TRM | 千年SC | △ | 1-1 | 6-10 |
7/10 | TRM | 千年SC | 〇 | 1-0 | 6-10 |
7/10 | TRM | 千年SC | 〇 | 4-0 | 6-10 |
7/10 | TRM | 千年SC | 〇 | 1-0 | 6-10 |
7/10 | TRM | 千年SC | 〇 | 1-0 | 6-10 |
7/10 | TRM | FCバモス | 〇 | 3-0 | 8-10 |
7/10 | TRM | FCバモス | 〇 | 2-1 | 8-10 |
7/10 | TRM | FCバモス | 〇 | 1-0 | 8-10 |
7/10 | TRM | FCバモス | 〇 | 5-0 | 8-10 |
7/10 | TRM | FCバモス | 〇 | 3-0 | 8-10 |
7/10 | TRM | FCバモス | ● | 0-1 | 8-10 |
7/10 | TRM | FCバモス | 〇 | 2-0 | 8-10 |
7/10 | TRM | FCバモス | 〇 | 2-0 | 8-10 |
7/10 | TRM | FCバモス | △ | 1-1 | 8-10 |
6/26 | TRM | さぎぬまW | ○ | 2-1 | 8-10H 主催:さぎぬまSC |
6/26 | TRM | さぎぬまG | ● | 1-5 | 8-10H |
6/26 | TRM | 宮崎サンキッズ | ○ | 2-0 | 8-10H |
6/26 | TRM | さぎぬまW | ● | 1-2 | 8-10H |
6/26 | TRM | さぎぬまG | ● | 0-3 | 8-6H |
6/25 | TRM | かじがやFC | ● | 1-2 | 8-10 主催:かじがやFC |
6/25 | TRM | 百合丘子どもSC | ● | 1-2 | 8-10 |
6/25 | TRM | かじがやFC | ○ | 2-0 | 8-10 |
6/25 | TRM | 百合丘子どもSC | ○ | 4-0 | 8-10 |
6/25 | TRM | かじがやFC | ● | 0-3 | 8-10 |
6/25 | TRM | 百合丘子どもSC | ○ | 2-0 | 8-10 |
6/25 | TRM | かじがやFC | ○ | 1-0 | 8-10 |
6/25 | TRM | 百合丘子どもSC | △ | 1-1 | 8-10 |
6/5 | TRM | 千年SC | ○ | 6-0 | 8-10H 主催:千年SC |
6/5 | TRM | Jr.チャンプSC | ○ | 4-0 | 8-10H |
6/5 | TRM | 府ロクSC | ○ | 3-0 | 8-10H |
5/15 | TRM | 大空KSC | ○ | 1-0 | 10-10 主催:大空KSC |
5/15 | TRM | 大空KSC | ○ | 2-1 | 8-10 |
5/15 | TRM | 大空KSC | △ | 0-0 | 8-10 |
5/15 | TRM | 大空KSC | ○ | 4-1 | 8-10 |
5/15 | TRM | 大空KSC | ○ | 2-0 | 8-10 |
5/7 | TRM | プルチーニFC | ● | 0-3 | 8-10 主催:プルチーニFC |
5/7 | TRM | プルチーニFC | ○ | 2-0 | 8-10 |
5/7 | TRM | プルチーニFC | ○ | 1-0 | 8-10 |
5/7 | TRM | プルチーニFC | ○ | 7-0 | 8-10 |
5/7 | TRM | プルチーニFC | △ | 1-1 | 8-10 |
5/7 | TRM | プルチーニFC | ○ | 2-0 | 8-10 |
5/7 | TRM | プルチーニFC | △ | 1-1 | 8-10 |
5/7 | TRM | プルチーニFC | ○ | 4-0 | 8-10 |
5/7 | TRM | プルチーニFC | ● | 1-3 | 8-10 |
5/7 | TRM | プルチーニFC | ○ | 4-0 | 8-10 |
4/30 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-6 | 6-10 主催:FCトリアネーロ町田 |
4/30 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-7 | 6-10 |
4/30 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-6 | 6-10 |
4/30 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-6 | 6-10 |
4/30 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-3 | 6-10 |
4/30 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-6 | 6-10 |
4/30 | TRM | FCトリアネーロ町田 | ● | 0-5 | 6-10 |
3/27 | TRM | GHU | ○ | 1-0 | 6-10 主催:GHU |
3/27 | TRM | GHU | ○ | 4-0 | 6-10 主催:GHU |
3/27 | TRM | GHU | ○ | 4-1 | 6-10 主催:GHU |
3/27 | TRM | GHU | ● | 1-3 | 6-10 主催:GHU |
3/27 | TRM | GHU | ○ | 1-0 | 6-10 主催:GHU |
3/27 | TRM | GHU | ○ | 3-0 | 6-10 主催:GHU |
3/27 | TRM | GHU | ○ | 3-0 | 6-10 主催:GHU |
3/27 | TRM | GHU | △ | 1-1 | 6-10 主催:GHU |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)