| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/27 | 練習試合 | 千年SC | 〇 | 7-1 | 6人制7分 |
| 4/27 | 練習試合 | 千年SC | 〇 | 6-0 | 6人制7分 |
| 4/27 | 練習試合 | 千年SC | 〇 | 3-0 | 6人制7分 |
| 4/27 | 練習試合 | 千年SC | 〇 | 6-0 | 6人制7分 |
| 4/27 | 練習試合 | 千年SC | 〇 | 6-0 | 6人制7分 |
| 4/27 | 練習試合 | 千年SC | 〇 | 7-0 | 6人制7分 |
| 6/22 | 練習試合 | 平間FC | ● | 0-1 | 8人制10分 |
| 6/22 | 練習試合 | 平間FC | △ | 0-0 | 8人制10分 |
| 6/22 | 練習試合 | 平間FC | 〇 | 5-0 | 8人制10分 |
| 6/22 | 練習試合 | 平間FC | △ | 2-2 | 8人制10分 |
| 6/22 | 練習試合 | 平間FC | △ | 1-1 | 8人制10分 |
| 6/22 | 練習試合 | 平間FC | 〇 | 2-0 | 8人制10分 |
| 6/22 | 練習試合 | 平間FC | ● | 0-2 | 8人制10分 |
| 6/22 | 練習試合 | 平間FC | ● | 0-1 | 8人制10分 |
| 6/22 | 練習試合 | 平間FC | 〇 | 3-0 | 8人制10分 |
| 7/21 | メリオール杯 | FCレガーレ | ● | 2-3 | 6人制10分 |
| 7/21 | メリオール杯 | 菅生SC | ● | 0-5 | 6人制10分 |
| 7/21 | メリオール杯 | 宮前平二葉W | 〇 | 3-1 | 6人制10分 |
| 7/21 | メリオール杯 | 横浜すみれSC | △ | 1-1 | 6人制10分 |
| 7/21 | メリオール杯 | 太尾FCB | △ | 0-0 | 6人制10分 予選3位 |
| 7/21 | メリオール杯 | 太尾FCA | ● | 1-7 | 6人制10分 総合6位 |
| 9/14 | ジェネシスリーグ | 新城SC | 〇 | 5-4 | 6人制10分 |
| 9/14 | ジェネシスリーグ | 横浜すみれSC | ● | 0-5 | 6人制10分 |
| 9/14 | ジェネシスリーグ | リバーFC | ● | 2-5 | 6人制10分 |
| 9/21 | ジェネシスリーグ | 東小倉SCY | ● | 0-4 | 6人制10分 |
| 9/21 | ジェネシスリーグ | かじがやFC | 〇 | 1-0 | 6人制10分 |
| 11/2 | 練習試合 | 大空KSC | 〇 | 3-0 | 6人制10分 |
| 11/2 | 練習試合 | 大空KSC | 〇 | 3-0 | 6人制10分 |
| 11/16 | ジェネシスリーグ | AC等々力 | 〇 | 5-2 | 6人制10分 |
| 11/16 | ジェネシスリーグ | 桝形FWSC | 〇 | 5-4 | 6人制10分 |
| 11/16 | ジェネシスリーグ | 百合丘子どもSC | ● | 0-3 | 6人制10分交流戦 |
| 11/24 | 練習試合 | 新城SC | △ | 1-1 | 6人制10分 |
| 11/24 | 練習試合 | 新城SC | △ | 3-3 | 6人制10分 |
| 11/24 | 練習試合 | 新城SC | △ | 1-1 | 6人制10分 |
| 11/24 | 練習試合 | 新城SC | ● | 1-2 | 6人制10分 |
| 11/24 | 練習試合 | 新城SC | ● | 0-1 | 6人制10分 |
| 11/30 | 本木杯 | セリエFC | ● | 0-1 | 7人制8分 |
| 11/30 | 本木杯 | 川中島SC | ● | 2-4 | 7人制8分 |
| 11/30 | 本木杯 | 多摩Jr.SC | 〇 | 2-0 | 7人制8分 |
| 11/30 | 本木杯 | 久本SC | △ | 1-1 | 7人制8分 |
| 11/30 | 本木杯 | 稲田FC | 〇 | 6-0 | 7人制8分 |
| 11/30 | 本木杯 | FC中原 | △ | 0-0 | 7人制8分 総合5位 |
| 12/7 | ジェネシスリーグ | 大空KSC | 〇 | 3-1 | 6人制10分 予選4位 |
| 12/7 | ジェネシスリーグ | FC中原 | ● | 2-3 | 6人制10分 交流戦 |
| 12/14 | 野川杯U7大会 | FCバモス | 〇 | 5-0 | 6人制12分 |
| 12/14 | 野川杯U7大会 | リエートFC | 〇 | 1-0 | 6人制12分 |
| 12/14 | 野川杯U7大会 | 川中島SC | 〇 | 2-0 | 6人制12分 |
| 12/14 | 野川杯U7大会 | 宮崎サンキッズ② | ● | 0-3 | 6人制12分 |
| 12/14 | 野川杯U7大会 | 宮崎サンキッズ① | ● | 0-3 | 6人制12分 総合3位 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 宮崎サンキッズA | 〇 | 1-0 | 6人制10分 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 宮崎サンキッズB | 〇 | 1-0 | 6人制10分 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 宮崎サンキッズA | ● | 0-2 | 6人制10分 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 宮崎サンキッズB | 〇 | 2-1 | 6人制10分 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 宮崎サンキッズA | △ | 0-0 | 6人制10分 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 宮崎サンキッズB | △ | 1-1 | 6人制10分 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 野川KFC3年A | ● | 0-3 | 6人制10分 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 野川KFC3年B | △ | 0-0 | 6人制10分 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 宮崎サンキッズ | △ | 1-1 | 9人制12分 |
| 12/21 | 宮崎サンキッズ主催イベント | 宮崎サンキッズ | ● | 0-2 | 9人制12分 |
| 12/27 | 練習試合 | かじがやFC | 〇 | 2-0 | 6人制10分 |
| 12/27 | 練習試合 | 新城SC | 〇 | 2-1 | 6人制10分 |
| 12/27 | 練習試合 | かじがやFC | 〇 | 3-1 | 6人制10分 |
| 12/27 | 練習試合 | 新城SC | ● | 0-1 | 6人制10分 |
| 12/27 | 練習試合 | かじがやFC | ● | 0-1 | 6人制10分 |
| 12/27 | 練習試合 | 新城SC | 〇 | 1-0 | 6人制10分 |
| 1/10 | 練習試合 | エンジョイFC | 〇 | 1-0 | 8人制10分 |
| 1/10 | 練習試合 | エンジョイFC | 〇 | 2-1 | 8人制10分 |
| 1/10 | 練習試合 | エンジョイFC | 〇 | 1-0 | 8人制10分 |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
※降順(新しい日付が上になるように)入力すること
