日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1/22 | TRM | もえぎ野FC U-11 | ○ | 5-0 | 8-15H G:トワx4、ケイタロウ |
1/22 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | 美しが丘SC U-11 | △ | 0-0 | 8-15H 第11節(最終節) |
1/8 | 第49回 日産CUP 地区大会 | 久里浜FC | ● | 0-8 (0-4/0-4) | 8-20H 2回戦 |
1/8 | 第49回 日産CUP 地区大会 | 平戸FC | ○ | 2-0 (2-0/0-0) | 8-20H 1回戦 G:イクマ、ケイタロウ |
12/18 | 野川杯U-11 | 多摩Jr.SC | ○ | 2-0 (0-0/2-0) | 8-15H 3位決定戦 G:トワ、ユウゴ |
12/18 | 野川杯U-11 | 共和SC | ● | 3-4 (1-3/2-1) | 8-15H 予選リーグ第2節 G:ユウゴ、ケイタロウx2 |
12/18 | 野川杯U-11 | 真福寺FC | ○ | 3-1 (1-0/2-1) | 8-15H 予選リーグ第1節 G:トワ、コウキ、リョウタ |
12/10 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | FC川井 | △ | 1-1 (1-1/0-0) | 8-15H 第10節 G:コウキ |
12/10 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | 高津FC U-11 | ○ | 3-0 (1-0/2-0) | 8-15H 第9節 G:ケイタロウx2、キョウ |
11/6 | TRM | 向丘SC U-11 | ○ | 3-0 (2-0/1-0) | 8-15H G:ケイタロウx2、トワ |
11/6 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | AC等々力ネイビー | ○ | 5-0 (3-0/2-0) | 8-15H 第8節 G:ユウゴx2、ケイタロウx2、トワ |
11/5 | 第14回川崎市新人戦 地区予選 | 宮崎サンキッズB | ● | 2-3 (0-0/2-3) | 8-15H 第2節 G:オウンゴール,トワ 予選敗退(0勝2敗:勝点0/得失点差-8) |
11/5 | 第14回川崎市新人戦 地区予選 | さぎぬまSC G | ● | 0-7 (0-4/0-3) | 8-15H 第1節 |
10/30 | 第41回松村杯 予選リーグ | 大空KSC | ● | 0-4 (0-2/0-2) | 8-15H 第3節 予選敗退(1勝2敗:勝点3/得失点差-5) |
10/30 | 第41回松村杯 予選リーグ | パープルズ上作延SC | ○ | 3-0 (2-0/1-0) | 8-15H 第2節 G:ハルモ(A:カンナ)、トワ(CK:フウ)、フウ(A:カンナ) |
10/23 | TRM | フルチーニFC | ● | 0-5 (0-3/0-2) | 8-15H |
10/23 | TRM | 大谷戸SC | ● | 1-4 (1-2/0-2) | 8-15H G:フウ |
10/22 | 第41回松村杯 予選リーグ | FC JETS | ● | 0-4 (0-2/0-2) | 8-15H 第1節 |
10/16 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | 津田山FC | ○ | 3-0 (1-0/2-0) | 8-15H 第7節 G:ケイタロウ、リョウタ A:コウキ |
10/9 | TRM | 鷹の子SC | ● | 0-4 | 8-20 |
10/9 | TRM | 鷹の子SC | ● | 0-3 | 8-15 |
10/9 | TRM | 鷹の子SC | ● | 0-4 | 8-15 |
10/9 | TRM | 鷹の子SC | ● | 1-2 | 8-15 G:イクマ(FK) |
10/9 | TRM | 鷹の子SC | ● | 0-2 | 8-15 |
10/9 | TRM | 鷹の子SC | ○ | 1-0 | 8-15 G:タクト |
10/9 | TRM | 鷹の子SC | ● | 1-3 | 8-15 G:ケイタロウ |
9/23 | TRM | 川中島SC | ● | 1-3 | 8-15H G:トワ |
9/23 | ハンガリー大使館杯U11川崎市秋季サッカー大会2022 予選リーグ | K.S.C | ○ | 3-0 | 8-15H 第4節 ※不戦勝 |
9/23 | ハンガリー大使館杯U11川崎市秋季サッカー大会2022 予選リーグ | AC等々力 | ● | 0-7 | 8-15H 第3節 |
9/17 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | 富士見台FC S | ○ | 6-0 (3-0/3-0) | 8-15H 第6節 G:カンナ、トワx2、フウx2、ケイタロウ |
9/17 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | 川崎ウィングスFC U-11 | △ | 0-0 | 8-15H 第5節 |
9/11 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | もえぎ野FC U-11 | ○ | 2-0 (1-0/1-0) | 8-15H 第4節 G:ケイタロウx2 |
9/11 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | 向丘SC U-11 | ● | 0-4 (0-2/0-2) | 8-15H 第3節 |
9/10 | ハンガリー大使館杯U11川崎市秋季サッカー大会2022 予選リーグ | 登戸SC | ○ | 4-0 (1-0/3-0) | 8-15H 第2節 G:ケイタロウx2、トワ、リョウタ |
9/10 | ハンガリー大使館杯U11川崎市秋季サッカー大会2022 予選リーグ | FCバモス | ● | 1-4 (0-2/1-2)) | 8-15H 第1節 G:イクマ(FK) |
9/4 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | プルチーニFC | ● | 0-13 (0-6/0-7) | 8-15H 第2節 |
9/4 | GENESIS LEAGUE 2022(後期) | 菅生SC | ● | 0-3 (0-0/0-3) | 8-15H 第1節 |
9/3 | 横浜山田若竹チャレンジカップU11 | 太尾FC | △ | 1-1 (1 PK 3) | 8-15H トーナメント戦 |
9/3 | 横浜山田若竹チャレンジカップU11 | ALL Z | ● | 1-2 | 8-15H ブロック戦 |
9/3 | 横浜山田若竹チャレンジカップU11 | 山田若竹SC | ○ | 6-5 | 8-15H ブロック戦 |
8/28 | TRM | FC鷹 | ○ | 3-0 | 8-15 G:コウキ、ケイタロウx2 |
8/28 | TRM | FC青空 | ○ | 1-0 | 8-15 G:タクト、トワ |
8/28 | TRM | FC鷹 | ○ | 5-0 | 8-15 G:トワx3、カンナ、タクト |
8/28 | TRM | FC青空 | △ | 1-1 | 8-15 G:ケイタロウ |
8/28 | TRM | FC鷹 | ○ | 2-0 | 8-15 G:トワ、タクト |
8/28 | TRM | FC青空 | ○ | 2-0 | 8-15 G:トワx2 |
8/7 | TRM | 川崎中央キッカーズ | △ | 0-0 | 8-15 |
8/7 | TRM | 三田SC | ● | 0-2 | 8-15 |
8/7 | TRM | 川崎中央キッカーズ | ● | 1-2 | 8-15 |
8/7 | TRM | 三田SC | ● | 1-2 | 8-15 |
8/7 | TRM | 川崎中央キッカーズ | ● | 0-1 | 8-15 |
8/7 | TRM | 三田SC | △ | 0-0 | 8-15 |
8/7 | TRM | 川崎中央キッカーズ | ○ | 1-0 | 8-15 |
7/23 | TRM | FC土橋 | ● | 1-2 | 8-15 G:ケイタロウ |
7/23 | TRM | FC土橋 | ● | 0-1 | 8-15 |
7/23 | TRM | FC土橋 | △ | 1-1 | 8-15 G:トワ |
7/23 | TRM | FC土橋 | ● | 0-1 | 8-15 |
7/9 | TRM | 登戸SC | ● | 1-4 | 8-15 G:ユウゴ |
7/9 | TRM | 多摩Jr.SC | ○ | 2-0 | 8-15 G:トワx2、A:コウキ |
7/9 | TRM | 登戸SC | ● | 0-1 | 8-15 |
7/9 | TRM | 多摩Jr.SC | △ | 0-0 | 8-15 |
7/9 | TRM | 登戸SC | △ | 0-0 | 8-15 |
7/9 | TRM | 多摩Jr.SC | △ | 0-0 | 8-15 |
7/3 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | FC鷹 | ● | 4-0 (2-0/2-0) | 8-15H 第11節 |
7/3 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | FC川井 | ○ | 2-1 (1-0/2-1) | 8-15H 第10節 G:ケイタロウ、トワ |
6/11 | TRM | AC等々力 オレンジ | ● | 0-7 | 8-15H 交流戦 |
6/11 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | F.F.ヴィゴーレ U-11 | ● | 1-5 (1-1/0-4) | 8-15H 第9節 G:トワ |
5/29 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | 川崎ウィングス U-11 | △ | 0-0 | 8-15H 第8節 |
5/29 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | FCバモス U-11 | ● | 0-6 | 8-15H 第7節 |
5/21 | TRM | 南生田サントス U-11 | ○ | 9-4 (5-2/4-2) | 8-15H 交流戦 G:イクマx2、トワx4、カンナ、コウキ |
5/21 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | FC テスティーゴ U-11 | ● | 0-6 (0-4/0-2) | 8-15H 第6節 |
5/21 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | もえぎ野FC U-11 | ○ | 3-1 (1-1/2-0) | 8-15H 第5節 G:フウ、キョウ、コウキ |
5/15 | TRM | F.F. ヴィゴーレ A | ○ | 1-0 | 8-20 G:フウ |
5/15 | TRM | かじがやFC W | ● | 1-4 | 8-20 G:ケイタロウ |
5/15 | TRM | F.F. ヴィゴーレ A | ○ | 2-0 | 8-20 G:ケイタロウx2 |
5/15 | TRM | かじがやFC W | ● | 0-3 | 8-20 |
5/15 | TRM | F.F. ヴィゴーレ A | ● | 0-1 | 8-20 |
5/15 | TRM | かじがやFC R | ○ | 3-0 | 8-20 G:フウ、カンナ、ケイタロウ |
5/7 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | 富士見台FC S | △ | 1-1 (1-0/0-1) | 8-15H 第4節 |
5/7 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | 南生田サントス U-11 | ● | 1-2 (1-2/0-0) | 8-15H 第3節 |
4/29 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | 百合丘SC | ● | 0-1 | 8-15H 第2節 |
4/29 | GENESIS LEAGUE 2022(前期) | 向丘SC U-11 | ● | 2-3 | 8-15H 第1節 |
4/16 | 斎藤旗杯(U-12) 予選リーグ第3節 | GHU | ● | 0-9 | 8-15H |
4/10 | 斎藤旗杯(U-12) 予選リーグ第2節 | さぎぬまW | ● | 0-3 | 8-15H |
4/10 | 斎藤旗杯(U-12) 予選リーグ第1節 | 久地FC | ● | 1-9 | 8-15H |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)