日付 | 大会名 | 試合会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/7 | 春季緑区サッカー大会少女の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 公田SCマーメイズ | 〇 | 0-0 PK5-4 | 12-8H |
6/7 | 春季緑区サッカー大会少女の部 | 長坂谷公園多目的広場 | エンジョイSCラガッツァ | ● | 0-1 | 12-8H |
6/7 | 春季緑区サッカー大会少女の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 金沢ガールズ | ● | 0-1 | 12-8H |
6/7 | 春季緑区サッカー大会少女の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 原FCなでしこ横浜 | ● | 0-1 | 12-8H |
5/17 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会 予選リーグ | 等々力補助陸上競技場 | 南百合ヶ丘リリーズ | ● | 0-2 | 15H-8 |
5/17 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会 予選リーグ | 等々力補助陸上競技場 | AC等々力マーメイド | ● | 0-5 | 15H-8 |
6/1 | TRM | 多摩川緑地公社サッカー場A | 弦巻SC | ● | 0-1 | 15-8×4 |
5/3 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会 予選リーグ | 等々力運動広場 | さぎぬまスワンズ | ● | 0-6 | 15H-8 |
4/5 | TRM | 等々力多目的広場 | さぎぬまスワンズ | ● | 0-6 | 15-8×3 |
4/26 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会 予選リーグ | 等々力第二サッカー場 | 幸ブロッサ | ○ | 2-0 | 15H-8 |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
※降順(新しい日付が上になるように)入力すること