| 日付 | 大会名 | 試合会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 第19回川崎野川杯少女サッカー大会U-10エキシビションマッチ | こどもの国総合グラウンド | 弦巻SC girls U-10 | ● | 0-1 | 10-8×2 |
| 2/15 | 第19回川崎野川杯少女サッカー大会U-10エキシビションマッチ | こどもの国総合グラウンド | あざみ野キテーズU-10 | △ | 0-0 | 10-8×2 |
| 2/15 | 第19回川崎野川杯少女サッカー大会 | こどもの国総合グラウンド | 弦巻SC girls | 〇 | 1-0 | 15H-8 |
| 2/15 | 第19回川崎野川杯少女サッカー大会 | こどもの国総合グラウンド | あざみ野キティーズ | 〇 | 1-0 | 15H-8 |
| 2/15 | 第19回川崎野川杯少女サッカー大会 | こどもの国総合グラウンド | FC南生田サントス | 〇 | 1-0 | 15H-8 |
| 1/25 | 2025年度たまがわリーグ招待ガールズ選抜チーム交流大会 | 旧玉川高校グラウンド | 幸チェリーズ | 〇 | 2-1 | 15H-8 |
| 1/25 | 2025年度たまがわリーグ招待ガールズ選抜チーム交流大会 | 旧玉川高校グラウンド | TTCレッド | 〇 | 4-1 | 15H-8 |
| 1/25 | 2025年度たまがわリーグ招待ガールズ選抜チーム交流大会 | 旧玉川高校グラウンド | TTCイエロー | ● | 0-2 | 15H-8 |
| 10/12 | 第44回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部> | 等々力運動広場 | 幸チェリーズ | ● | 0-2 | 15H-8 |
| 9/26 | 第44回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部> | 等々力第二サッカー場 | ラガッツァ | ● | 1-2 | 15H-8 |
| 9/26 | 第44回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部> | 等々力第二サッカー場 | 中原レジーナ | ● | 1-2 | 15H-8 |
| 8/23 | TRM | 宇奈根サッカー場 | 大谷戸スマイル | 〇 | 9-0 | 15-8×6 |
| 6/7 | 春季緑区サッカー大会少女の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 公田SCマーメイズ | 〇 | 0-0 PK5-4 | 12-8H |
| 6/7 | 春季緑区サッカー大会少女の部 | 長坂谷公園多目的広場 | エンジョイSCラガッツァ | ● | 0-1 | 12-8H |
| 6/7 | 春季緑区サッカー大会少女の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 金沢ガールズ | ● | 0-1 | 12-8H |
| 6/7 | 春季緑区サッカー大会少女の部 | 長坂谷公園多目的広場 | 原FCなでしこ横浜 | ● | 0-1 | 12-8H |
| 5/17 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会 予選リーグ | 等々力補助陸上競技場 | 南百合ヶ丘リリーズ | ● | 0-2 | 15H-8 |
| 5/17 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会 予選リーグ | 等々力補助陸上競技場 | AC等々力マーメイド | ● | 0-5 | 15H-8 |
| 6/1 | TRM | 多摩川緑地公社サッカー場A | 弦巻SC | ● | 0-1 | 15-8×4 |
| 5/3 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会 予選リーグ | 等々力運動広場 | さぎぬまスワンズ | ● | 0-6 | 15H-8 |
| 4/5 | TRM | 等々力多目的広場 | さぎぬまスワンズ | ● | 0-6 | 15-8×3 |
| 4/26 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会 予選リーグ | 等々力第二サッカー場 | 幸ブロッサ | ○ | 2-0 | 15H-8 |
| 10/12 | 第44回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部> | 等々力運動広場 | AC等々力マーメイド | ● | 0-7 | 15H-8 |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
※降順(新しい日付が上になるように)入力すること