日付 | 大会名 | 試合会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/14㈪ | 第43 回松村杯少年少女サッカー大会 | 等々力第二サッカー場 | AC等々力マーメイド | ● | 0-4 | 15H-8 |
10/14㈪ | 第43 回松村杯少年少女サッカー大会 | 等々力第二サッカー場 | smile | 〇 | 14-0 | 15H-8 |
10/6㈰ | 第43 回松村杯少年少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | FC VISO | 〇 | 3-0 | 15h-8 |
10/6㈰ | 第43回松村杯少年少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | 川崎ウィングスFC | 〇 | 4-0 | 15h-8 |
8/25㈰ | TRM | 野川中学校 | 川崎ウィングスFC | 〇 | 4-0 | 15H-8 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | 犬蔵SC | ○ | 8-0 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | 大沢FC | ○ | 3-0 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | FC南生田サントス | △ | 2-2 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | 弦巻SC | ○ | 2-1 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | FCカルパ | △ | 0-0 | 12-6 |
8/17 | サントスカップ | こどもの国サッカーグラウンド | 幸チェリーズ | ● | 0-1 | 12-6 |
7/27 | TRM | 二子玉川緑地運動場サッカー場 | 弦巻SC | ○ | 1-0 | 15H-8 |
6/30 | 第7回神奈川県少女サッカーフェスティバル | はまゆう公園 | 原FCなでしこ横浜 | ● | 0-7 | 15H-8 |
6/30 | 第7回神奈川県少女サッカーフェスティバル | はまゆう公園 | AC等々力マーメイド | ● | 0-10 | 15H-8 |
6/29㈯ | 第7回神奈川県少女サッカーフェスティバル | 丸子橋第一グラウンド | 茅ヶ崎TCガールズ | ● | 1-3 | 15H-8 |
6/29㈯ | 第7回神奈川県少女サッカーフェスティバル | 丸子橋第一グラウンド | FC NADESHIKO | ● | 1-4 | 15H-8 |
6/8㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力補助陸上競技場 | AC等々力マーメイド | ● | 0-10 | 15H-8 |
6/1㈯ | 2024度春季緑区サッカー大会U-10 | 長坂谷公園多目的広場 | 緑ピクシーズU-10 | ● | 0-7 | 15H-8 |
6/1㈯ | 2024度春季緑区サッカー大会U-10 | 長坂谷公園多目的広場 | SHガールズU-10 | ● | 0-12 | 15H-8 |
6/1㈯ | 2024度春季緑区サッカー大会U-10 | 長坂谷公園多目的広場 | 原なでしこ横浜U-10 | ● | 0-9 | 15H-8 |
6/1㈯ | 2024度春季緑区サッカー大会U-10 | 長坂谷公園多目的広場 | 駒林ローザU-10 | ● | 1-12 | 15H-8 |
5/18㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 古市場多目的広場 | FC中原レジーナ | 〇 | 4-0 | 15H-8 |
5/18㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 古市場多目的広場 | 南百合丘リリーズ | 〇 | 3-0 | 15H-8 |
4/6㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | エンジョイSCラガッツァ | 〇 | 5-0 | 15H-8 |
4/6㈯ | 第31回川崎市春季少女サッカー大会 | 等々力運動広場 | 幸チェリーズ | ● | 0-1 | 15H-8 |
備考:試合形式など 人制-時間(H:前後半,なし:1本)
※降順(新しい日付が上になるように)入力すること